Načítá se…
OP starší přípravka U11 skupina B · sezóna 2025/2026
| TermínTermín | SoupeřSoupeř | VýsledekVýsledek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| st 3. 9.17:00 | SK Benátky nad Jizerou "2015"venku | 7:11 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 7. 9.10:00 | TJ Žerčice/FK Dlouhá Lhota (SD)venku | 7:6 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 10. 9.17:00 | TJ Sokol Jabkenicedoma | 4:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 13. 9.13:00 | FC Sporting Mladá Boleslav "B"doma | 12:7 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 17. 9.17:00 | SK Benátky nad Jizerou "2015"doma | 11:6 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 27. 9.13:00 | Sokol Luštěnice "B"doma | 6:10 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 30. 9.17:00 | SK Rejšicevenku | 2:15 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 4. 10.10:00 | FK Dobrovicevenku | 2:11 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 11. 10.10:00 | TJ Sokol Jabkenicevenku | 2:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 18. 10.13:00 | TJ Žerčice/FK Dlouhá Lhota (SD)doma | 8:6 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 22. 10.15:30 | FC Sporting Mladá Boleslav "B"venku | 8:3 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 28. 10.10:00 | FK Dobrovicedoma | 2:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 5. 11.16:00 | SK Rejšicedoma | 4:11 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 16. 11.09:30 | Sokol Luštěnice "B"venku | 2:12 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
Sezóna 2025/2026. Podle jmenování klubu a zápisů o utkání.
| Brankář | Z | Obdržel | Na zápas | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Farkaš | 1 | 3 | 3,00 | 0 |
| Matěj Kraus | 12 | 107 | 8,92 | 0 |
| Vojtěch Halíř | 1 | 11 | 11,00 | 0 |
Obdržené branky jsou ze zápisu o utkání — oficiální číslo.
| HráčHráč | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
| Adam Procházka | 14 | 39 |
| Lukáš Farkaš | 14 | 16 |
| Josef Kohout | 14 | 12 |
| Petr Knotek | 11 | 3 |
| Václav Stránský | 12 | 3 |
| Daniel Ševčík | 11 | 3 |
| Matyáš Kohout | 11 | 1 |
Přes všechny sezóny, které v archivu máme.
| SoupeřSoupeř | ZZápasů | VVýher | PProher |
|---|---|---|---|
| DBSK | 10 | 3 | 7 |
| TJ Sokol Struhy | 8 | 5 | 2 |
| Kostelní Hlavno | 8 | 0 | 8 |
| Luštěnice | 8 | 5 | 3 |
| SK Akuma Mladá Boleslav | 6 | 5 | 0 |
| TJ Sokol Kosořice | 6 | 1 | 4 |
| TJ Sokol Řepov | 6 | 3 | 3 |
| Žerčice | 5 | 0 | 4 |
| SK Benátky nad Jizerou "2015" | 4 | 3 | 1 |
| FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 4 | 1 | 2 |
| FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 4 | 3 | 1 |
| TJ Sokol Jabkenice | 4 | 1 | 2 |
| TJ Žerčice | 4 | 1 | 3 |
| FK Dobrovice/SK Rejšice (SD) | 4 | 0 | 4 |
| Kosořice | 4 | 0 | 4 |
| SKP MB "A" | 4 | 0 | 4 |
| Kněžmost | 4 | 1 | 3 |
| Bakov | 4 | 3 | 1 |
| Dlouhá Lhota | 4 | 3 | 1 |
| SK Bakov n/J "B" | 3 | 1 | 1 |
| FK Dobrovice | 3 | 0 | 3 |
| SK Rejšice | 3 | 0 | 3 |
| SK Bělá pod Bezdězem/FK Slavoj Čistá (SD) | 3 | 2 | 0 |
| TJ Sokol Kněžmost | 3 | 0 | 3 |
| SK Židněves | 3 | 3 | 0 |
| SK Bezno-Sovínky | 2 | 2 | 0 |
| FK Krnsko | 2 | 1 | 1 |
| Sokol Luštěnice "B" | 2 | 0 | 2 |
| TJ Žerčice/FK Dlouhá Lhota (SD) | 2 | 2 | 0 |
| SK Kosmonosy "A" | 2 | 0 | 1 |
| SK Rejšice/TJ Žerčice (SD) | 2 | 1 | 0 |
| FK Dobrovice "A" | 2 | 0 | 1 |
| SKP Mladá Boleslav "A" | 2 | 1 | 0 |
| FK Dlouhá Lhota "B" | 2 | 1 | 0 |
| SK Klášter n/J | 2 | 2 | 0 |
| TJ Sokol Kochánky/SK JIZERA PŘEDMĚŘICE (SD) | 2 | 2 | 0 |
| TJ TJF Čechie Čejetice | 2 | 0 | 2 |
| SK Benátky nad Jizerou "B" | 2 | 1 | 1 |
| TJ Sokol Chotětov/SK Bezno-Sovínky (SD) | 2 | 0 | 2 |
| SKP Mladá Boleslav "B" | 2 | 1 | 1 |
| SLAVOJ Kropáčova Vrutice | 1 | 1 | 0 |
| SK Bělá pod Bezdězem | 1 | 1 | 0 |
| Mnichovohradišťský sportovní klub z.s. | 1 | 1 | 0 |
| SK JIZERAN DOUBRAVA | 1 | 0 | 1 |
| SK Bakov n/J "A" | 1 | 0 | 1 |
| SK Kosmonosy | 1 | 0 | 0 |
| TJ Sokol Chotětov/FC Horky nad Jizerou (SD) | 1 | 1 | 0 |
| SK Bakov n/J | 1 | 0 | 1 |
| Březno | 1 | 0 | 1 |
Soupeř se poznává podle názvu ve FAČR. Klub, který si název změnil, se proto může objevit dvakrát.