1.B třída sk.B (7.liga sk.B) · sezóna 2024/2025
| TermínTermín | SoupeřSoupeř | VýsledekVýsledek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ne 18. 8.17:00 | 1. FC Líbeznicedoma | 4:2 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 25. 8.17:00 | SK LABSKÝ KOSTELECvenku | 2:0 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 31. 8.17:00 | SK Rejšicedoma | 3:2 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 7. 9.17:00 | TJ Sokol Řepovvenku | 3:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 21. 9.16:30 | SKK Hovorčovicevenku | 1:0 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 28. 9.16:30 | TJ Sokol Chotětovdoma | 3:2 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 6. 10.16:00 | FK Mělník 1909venku | 1:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 13. 10.16:00 | SK Jivinadoma | 0:0 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 20. 10.15:30 | TJ Sokol Kosořicevenku | 1:6 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 26. 10.14:30 | SK Benátky nad Jizerou "B"venku | 1:1 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 9. 11.10:00 | MSK Klecany 1921venku | 1:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 16. 11.14:00 | FK Slavoj Stará Boleslavdoma | 3:2 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 31. 12.14:00 | TJ Klíčanydoma | 0:0 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 22. 3.15:00 | SK LABSKÝ KOSTELECdoma | 4:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 30. 3.15:30 | SK Rejšicevenku | 1:1 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 5. 4.16:30 | TJ Sokol Řepovdoma | 7:2 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 12. 4.10:15 | FK Slavoj Stará Boleslavvenku | 0:1 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 19. 4.17:00 | SKK Hovorčovicedoma | 4:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 26. 4.17:00 | TJ Sokol Chotětovvenku | 0:2 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 4. 5.17:00 | FK Mělník 1909doma | 2:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 11. 5.17:00 | SK Jivinavenku | 4:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 17. 5.17:00 | TJ Sokol Kosořicedoma | 2:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 24. 5.17:00 | SK Benátky nad Jizerou "B"doma | 0:2 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 31. 5.10:15 | TJ Klíčanyvenku | 0:0 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 7. 6.17:00 | MSK Klecany 1921doma | 5:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 15. 6.17:00 | 1. FC Líbeznicevenku | 4:4 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| #Pořadí | MužstvoMužstvo | ZZápasy | SkóreSkóre | BBody |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Benátky nad Jizerou "B" | 24 | 92:23 | 66 |
| 2. | FK Mělník 1909 | 24 | 73:32 | 54 |
| 3. | TJ Sokol Chotětov | 24 | 65:39 | 42 |
| 4. | MSK Klecany 1921 | 24 | 71:41 | 42 |
| 5. | TJ Sokol Kosořice | 24 | 58:51 | 41 |
| 6. | TJ Sokol Pěčice | 24 | 56:46 | 40 |
| 7. | SK Rejšice | 24 | 58:41 | 35 |
| 8. | FK Slavoj Stará Boleslav | 24 | 55:54 | 31 |
| 9. | TJ Sokol Řepov | 24 | 54:65 | 30 |
| 10. | 1. FC Líbeznice | 24 | 41:59 | 23 |
| 11. | SK LABSKÝ KOSTELEC | 24 | 28:71 | 21 |
| 12. | SKK Hovorčovice | 24 | 36:76 | 19 |
| 13. | SK Jivina | 24 | 16:105 | 7 |
Spočítaná z odehraných zápasů. U každého jména je vidět, proč tam je — nesouhlasit se dá s pravidlem, ne s výběrem.
Sezóna 2024/2025. Podle jmenování klubu a zápisů o utkání.
| Brankář | Z | Obdržel | Na zápas | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| David Dufek | 20 | 38 | 1,90 | 3 |
| Jiří Kraus | 4 | 8 | 2,00 | 0 |
Obdržené branky jsou ze zápisu o utkání — oficiální číslo.
| HráčHráč | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
| Samuel Hellmiss | 24 | 18 |
Jonáš Makovec | 23 | 13 |
| Vojtěch Valenta | 19 | 8 |
Michal Skuček | 24 | 2 |
| Martin Valenta | 20 | 2 |
David Vodháněl | 15 | 2 |
| Emil Beev | 4 | 1 |
Miroslav Hubač | 21 | 1 |
| Josef Kohout | 22 | 1 |
Roman Mulač | 23 | 1 |
Přes všechny sezóny, které v archivu máme.
| SoupeřSoupeř | ZZápasů | VVýher | PProher |
|---|---|---|---|
| SK Ledce | 15 | 4 | 7 |
| TJ Sokol Jabkenice | 13 | 3 | 6 |
| SK Rejšice | 13 | 4 | 5 |
| SK JIZERA PŘEDMĚŘICE | 13 | 3 | 6 |
| TJ Záryby | 13 | 7 | 2 |
| FK PŠOVKA MĚLNÍK | 11 | 4 | 4 |
| SK UNION Čelákovice | 11 | 5 | 4 |
| TJ Sokol Struhy | 11 | 7 | 3 |
| Dolnobousovský SK | 11 | 6 | 4 |
| FC Horky nad Jizerou "B" | 10 | 2 | 5 |
| FC Mělník | 9 | 4 | 2 |
| TJ Sokol Luštěnice | 9 | 4 | 2 |
| TJ Jawa Divišov | 9 | 3 | 3 |
| FC Nemyslovice | 9 | 6 | 2 |
| TJ Žerčice | 9 | 5 | 1 |
| Mnichovohradišťský SK | 9 | 2 | 4 |
| SK Bezno-Sovínky "A" | 7 | 1 | 3 |
| TJ Sokol Chotětov "B" | 7 | 2 | 2 |
| FK Čáslav "B" | 7 | 1 | 3 |
| SK Klášter n/J | 6 | 4 | 2 |
| DBSK "B" | 6 | 3 | 3 |
| TJ Sokol Řepov | 6 | 3 | 2 |
| FK Slavoj Stará Boleslav | 6 | 2 | 3 |
| 1. FC Líbeznice | 6 | 1 | 2 |
| TJ Sokol Kněžmost | 6 | 3 | 3 |
| SK Bakov n/J "B" | 6 | 3 | 2 |
| SKK Hovorčovice | 6 | 4 | 1 |
| AFK Eletis Lužec | 6 | 1 | 4 |
| SK Strašnov | 6 | 3 | 1 |
| TJ Byšice | 6 | 6 | 0 |
| SK Český Brod "B" | 6 | 2 | 3 |
| SK Kosmonosy | 6 | 2 | 2 |
| SK Slavia Jesenice | 5 | 1 | 2 |
| SK Sokoleč | 5 | 0 | 3 |
| TJ Sokol Kochánky | 5 | 3 | 0 |
| Spartak Průhonice | 5 | 2 | 2 |
| FOTBAL HLÍZOV | 5 | 0 | 3 |
| TJ Sokol Katusice | 4 | 2 | 2 |
| TJ Sokol Kosořice | 4 | 0 | 3 |
| AFK Libčice | 4 | 1 | 2 |
| FK Dlouhá Lhota | 4 | 3 | 1 |
| SK Jivina | 4 | 1 | 1 |
| TJ Klíčany | 4 | 0 | 2 |
| FK Mělník 1909 | 4 | 0 | 4 |
| TJ Sokol Chotětov | 4 | 3 | 1 |
| SK Benátky n/J "B" | 4 | 3 | 0 |
| SK Bakov n/J | 4 | 3 | 0 |
| TK Slovan Lysá nad Labem | 4 | 1 | 3 |
| TJ Sokol Luštěnice "B" | 4 | 0 | 4 |
| TJ Kly | 4 | 1 | 2 |
| Žerčice | 4 | 0 | 2 |
| Ledce | 4 | 2 | 2 |
| Strašnov | 4 | 2 | 2 |
| Krnsko | 4 | 0 | 3 |
| Skalsko "A" | 4 | 1 | 3 |
| Nemyslovice | 4 | 1 | 3 |
| Horky "B" | 4 | 1 | 3 |
| Struhy | 4 | 1 | 3 |
| SK Akuma Mladá Boleslav | 3 | 0 | 3 |
| SK Bakov n/J, z.s. | 3 | 1 | 2 |
| FK Zdětín "B" | 3 | 3 | 0 |
| SK Slovan Poděbrady | 3 | 0 | 2 |
| TJ Sokol Krchleby | 2 | 1 | 1 |
| Sokol Luštěnice | 2 | 0 | 2 |
| MSK "B" | 2 | 2 | 0 |
| SKP Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 |
| Vltavan Chvatěruby | 2 | 0 | 1 |
| FC Horky | 2 | 0 | 2 |
| SK Bezno-Sovínky | 2 | 1 | 0 |
| SK Bělá pod Bezdězem | 2 | 1 | 1 |
| AFK Milovice | 2 | 1 | 0 |
| SK Roztoky | 2 | 1 | 1 |
| Sportovní klub policie Mladá Boleslav, z.s. | 2 | 0 | 1 |
| MSK Klecany 1921 | 2 | 1 | 1 |
| TJ Sokol Struhy "A" | 2 | 1 | 1 |
| SK Benátky nad Jizerou "B" | 2 | 0 | 1 |
| FK Dobrovice "B" | 2 | 0 | 1 |
| Sokol Březno, z.s. | 2 | 1 | 1 |
| SK Skalsko | 2 | 2 | 0 |
| SK LABSKÝ KOSTELEC | 2 | 2 | 0 |
| TJ Sokol Obříství | 2 | 1 | 1 |
| SK Židněves | 2 | 1 | 1 |
| FC Mukařov | 2 | 1 | 0 |
| SK Viktoria Všestudy | 2 | 1 | 0 |
| FK Slavoj Čistá | 2 | 1 | 1 |
| FC Horky "B" | 2 | 2 | 0 |
| SK Zeleneč | 2 | 1 | 1 |
| Sokol Chotětov | 2 | 1 | 1 |
| Viktoria Všestudy | 2 | 2 | 0 |
| SK Kosmonosy "B" | 2 | 0 | 2 |
| Slovan Velvary "B" | 2 | 1 | 1 |
| FC Sellier & Bellot Vlašim "B" | 2 | 0 | 2 |
| SK Úvaly | 2 | 2 | 0 |
| SK AFK Sokol SEMICE | 2 | 1 | 1 |
| SLAVOJ Kropáčova Vrutice "A" | 2 | 0 | 2 |
| TJ TJF Čechie Čejetice | 2 | 1 | 0 |
| FC Velim | 2 | 0 | 1 |
| FK Uhlířské Janovice | 2 | 1 | 0 |
| FK KAVALIER SÁZAVA | 2 | 2 | 0 |
| FK Krnsko | 2 | 0 | 2 |
| FK Bohemia Poděbrady | 2 | 1 | 1 |
| TJ Sokol Vyšehořovice | 2 | 0 | 1 |
| SK Benátky nad Jizerou B | 2 | 1 | 0 |
| Předměřice | 2 | 1 | 1 |
| TJ Dynamo Nelahozeves | 2 | 1 | 1 |
| Luštěnice "B" | 2 | 1 | 0 |
| TJ Sokol Tišice | 2 | 2 | 0 |
| Zdětín "A" | 2 | 1 | 1 |
| SK SLAVIA V. BOREK | 2 | 2 | 0 |
| TJ AFK ELETIS LUŽEC | 2 | 1 | 1 |
| FK Neratovice-Byškovice | 2 | 0 | 0 |
| TJ Řepín | 2 | 2 | 0 |
| Zdětín | 2 | 0 | 2 |
| Jabkenice | 2 | 2 | 0 |
| FK Neratovice-Byškovice B | 2 | 1 | 0 |
| "FC Mělník" | 2 | 2 | 0 |
| Záryby | 2 | 1 | 1 |
| Slavoj Stará Boleslav, | 2 | 0 | 1 |
| Sokol Ovčáry | 2 | 0 | 1 |
| Kr.Vrutice "A" | 2 | 0 | 2 |
| Bakov n.Jizerou | 2 | 1 | 0 |
| Labský Kostelec | 2 | 2 | 0 |
| Sokol Březno | 1 | 0 | 1 |
| Sportovní klub Sokoleč | 1 | 0 | 1 |
| FC Horky nad Jizerou | 1 | 0 | 1 |
Jedenáct nejlepších bez rozřazení na posty — u hráčů zatím nejsou vyplněné. Doplňte je na soupisce ve správě a z jedenáctky bude formace na hřišti; rozestavět je do sestavy, kterou nikdo nezadal, by tvrdilo víc, než víme. Brankář se do jedenáctky počítá zvlášť: pozná ho zápis o utkání a z obecného měřítka by se nikdy nevyšplhal, protože góly nedává. Do výběru jdou hráči s aspoň 857 odehranými minutami.
Soupeř se poznává podle názvu ve FAČR. Klub, který si název změnil, se proto může objevit dvakrát.