III.B třída muži · sezóna 2015/2016
| TermínTermín | SoupeřSoupeř | VýsledekVýsledek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ne 23. 8.17:00 | Žerčicevenku | 2:2 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 29. 8.14:00 | Ledcedoma | 1:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 5. 9.17:00 | Kr.Vrutice "A"venku | 0:1 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 12. 9.13:30 | Struhydoma | 1:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 19. 9.16:30 | Strašnovvenku | 5:3 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 26. 9.13:00 | Krnskodoma | 0:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 3. 10.16:00 | Skalsko "A"venku | 1:2 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 10. 10.12:30 | Jabkenicedoma | 4:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 17. 10.15:30 | Zdětínvenku | 0:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 24. 10.14:30 | Horky "B"venku | 0:8 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 31. 10.14:00 | Nemyslovicedoma | 0:4 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 9. 4.12:00 | Kr.Vrutice "A"doma | 0:6 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 16. 4.16:30 | Struhyvenku | 0:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 23. 4.12:30 | Strašnovdoma | 2:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 30. 4.17:00 | Krnskovenku | 0:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 7. 5.13:00 | Skalsko "A"doma | 4:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 15. 5.17:00 | Jabkenicevenku | 9:0 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 21. 5.13:30 | Zdětíndoma | 1:4 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 28. 5.17:00 | Horky "B"doma | 3:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 5. 6.14:00 | Nemyslovicevenku | 3:5 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 12. 6.17:00 | Ledcevenku | 7:1 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| so 18. 6.14:00 | Žerčicedoma | 2:2 (remíza) | |||
Podrobnosti
| |||||
| #Pořadí | MužstvoMužstvo | ZZápasy | SkóreSkóre | BBody |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kr.Vrutice "A" | 22 | 74:16 | 62 |
| 2. | Ledce | 22 | 60:45 | 45 |
| 3. | Zdětín | 22 | 56:27 | 43 |
| 4. | Krnsko | 22 | 52:53 | 37 |
| 5. | Strašnov | 22 | 73:41 | 36 |
| 6. | Struhy | 22 | 40:45 | 32 |
| 7. | Skalsko "A" | 22 | 44:44 | 29 |
| 8. | Horky "B" | 22 | 46:56 | 23 |
| 9. | Nemyslovice | 22 | 41:72 | 19 |
| 10. | Žerčice | 22 | 36:55 | 17 |
| 11. | Pěčice "B" | 22 | 45:72 | 17 |
| 12. | Jabkenice | 22 | 25:66 | 12 |
Spočítaná z odehraných zápasů. U každého jména je vidět, proč tam je — nesouhlasit se dá s pravidlem, ne s výběrem.
Sezóna 2015/2016. Podle jmenování klubu a zápisů o utkání.
| Brankář | Z | Obdržel | Na zápas | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Dufek | 7 | 18 | 2,57 | 1 |
| Martin Horák | 4 | 13 | 3,25 | 0 |
| Libor Dlask | 9 | 32 | 3,56 | 0 |
| Lukáš Beneš | 2 | 9 | 4,50 | 0 |
Obdržené branky jsou ze zápisu o utkání — oficiální číslo.
| HráčHráč | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
| Antonín Kiceluk | 7 | 10 |
Miroslav Hubač | 5 | 3 |
| Vladislav Andronov | 22 | 2 |
Libor Dlask | 19 | 2 |
Adam Kriška | 14 | 1 |
| Jakub Kříž | 24 | 1 |
| Vojtěch Valenta | 5 | 1 |
Přes všechny sezóny, které v archivu máme.
| SoupeřSoupeř | ZZápasů | VVýher | PProher |
|---|---|---|---|
| SK Ledce | 15 | 4 | 7 |
| TJ Sokol Jabkenice | 13 | 3 | 6 |
| SK Rejšice | 13 | 4 | 5 |
| SK JIZERA PŘEDMĚŘICE | 13 | 3 | 6 |
| TJ Záryby | 13 | 7 | 2 |
| FK PŠOVKA MĚLNÍK | 11 | 4 | 4 |
| SK UNION Čelákovice | 11 | 5 | 4 |
| TJ Sokol Struhy | 11 | 7 | 3 |
| Dolnobousovský SK | 11 | 6 | 4 |
| FC Horky nad Jizerou "B" | 10 | 2 | 5 |
| FC Mělník | 9 | 4 | 2 |
| TJ Sokol Luštěnice | 9 | 4 | 2 |
| TJ Jawa Divišov | 9 | 3 | 3 |
| FC Nemyslovice | 9 | 6 | 2 |
| TJ Žerčice | 9 | 5 | 1 |
| Mnichovohradišťský SK | 9 | 2 | 4 |
| SK Bezno-Sovínky "A" | 7 | 1 | 3 |
| TJ Sokol Chotětov "B" | 7 | 2 | 2 |
| FK Čáslav "B" | 7 | 1 | 3 |
| SK Klášter n/J | 6 | 4 | 2 |
| DBSK "B" | 6 | 3 | 3 |
| TJ Sokol Řepov | 6 | 3 | 2 |
| FK Slavoj Stará Boleslav | 6 | 2 | 3 |
| 1. FC Líbeznice | 6 | 1 | 2 |
| TJ Sokol Kněžmost | 6 | 3 | 3 |
| SK Bakov n/J "B" | 6 | 3 | 2 |
| SKK Hovorčovice | 6 | 4 | 1 |
| AFK Eletis Lužec | 6 | 1 | 4 |
| SK Strašnov | 6 | 3 | 1 |
| TJ Byšice | 6 | 6 | 0 |
| SK Český Brod "B" | 6 | 2 | 3 |
| SK Kosmonosy | 6 | 2 | 2 |
| SK Slavia Jesenice | 5 | 1 | 2 |
| SK Sokoleč | 5 | 0 | 3 |
| TJ Sokol Kochánky | 5 | 3 | 0 |
| Spartak Průhonice | 5 | 2 | 2 |
| FOTBAL HLÍZOV | 5 | 0 | 3 |
| TJ Sokol Katusice | 4 | 2 | 2 |
| TJ Sokol Kosořice | 4 | 0 | 3 |
| AFK Libčice | 4 | 1 | 2 |
| FK Dlouhá Lhota | 4 | 3 | 1 |
| SK Jivina | 4 | 1 | 1 |
| TJ Klíčany | 4 | 0 | 2 |
| FK Mělník 1909 | 4 | 0 | 4 |
| TJ Sokol Chotětov | 4 | 3 | 1 |
| SK Benátky n/J "B" | 4 | 3 | 0 |
| SK Bakov n/J | 4 | 3 | 0 |
| TK Slovan Lysá nad Labem | 4 | 1 | 3 |
| TJ Sokol Luštěnice "B" | 4 | 0 | 4 |
| TJ Kly | 4 | 1 | 2 |
| Žerčice | 4 | 0 | 2 |
| Ledce | 4 | 2 | 2 |
| Strašnov | 4 | 2 | 2 |
| Krnsko | 4 | 0 | 3 |
| Skalsko "A" | 4 | 1 | 3 |
| Nemyslovice | 4 | 1 | 3 |
| Horky "B" | 4 | 1 | 3 |
| Struhy | 4 | 1 | 3 |
| SK Akuma Mladá Boleslav | 3 | 0 | 3 |
| SK Bakov n/J, z.s. | 3 | 1 | 2 |
| FK Zdětín "B" | 3 | 3 | 0 |
| SK Slovan Poděbrady | 3 | 0 | 2 |
| TJ Sokol Krchleby | 2 | 1 | 1 |
| Sokol Luštěnice | 2 | 0 | 2 |
| MSK "B" | 2 | 2 | 0 |
| SKP Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 |
| Vltavan Chvatěruby | 2 | 0 | 1 |
| FC Horky | 2 | 0 | 2 |
| SK Bezno-Sovínky | 2 | 1 | 0 |
| SK Bělá pod Bezdězem | 2 | 1 | 1 |
| AFK Milovice | 2 | 1 | 0 |
| SK Roztoky | 2 | 1 | 1 |
| Sportovní klub policie Mladá Boleslav, z.s. | 2 | 0 | 1 |
| MSK Klecany 1921 | 2 | 1 | 1 |
| TJ Sokol Struhy "A" | 2 | 1 | 1 |
| SK Benátky nad Jizerou "B" | 2 | 0 | 1 |
| FK Dobrovice "B" | 2 | 0 | 1 |
| Sokol Březno, z.s. | 2 | 1 | 1 |
| SK Skalsko | 2 | 2 | 0 |
| SK LABSKÝ KOSTELEC | 2 | 2 | 0 |
| TJ Sokol Obříství | 2 | 1 | 1 |
| SK Židněves | 2 | 1 | 1 |
| FC Mukařov | 2 | 1 | 0 |
| SK Viktoria Všestudy | 2 | 1 | 0 |
| FK Slavoj Čistá | 2 | 1 | 1 |
| FC Horky "B" | 2 | 2 | 0 |
| SK Zeleneč | 2 | 1 | 1 |
| Sokol Chotětov | 2 | 1 | 1 |
| Viktoria Všestudy | 2 | 2 | 0 |
| SK Kosmonosy "B" | 2 | 0 | 2 |
| Slovan Velvary "B" | 2 | 1 | 1 |
| FC Sellier & Bellot Vlašim "B" | 2 | 0 | 2 |
| SK Úvaly | 2 | 2 | 0 |
| SK AFK Sokol SEMICE | 2 | 1 | 1 |
| SLAVOJ Kropáčova Vrutice "A" | 2 | 0 | 2 |
| TJ TJF Čechie Čejetice | 2 | 1 | 0 |
| FC Velim | 2 | 0 | 1 |
| FK Uhlířské Janovice | 2 | 1 | 0 |
| FK KAVALIER SÁZAVA | 2 | 2 | 0 |
| FK Krnsko | 2 | 0 | 2 |
| FK Bohemia Poděbrady | 2 | 1 | 1 |
| TJ Sokol Vyšehořovice | 2 | 0 | 1 |
| SK Benátky nad Jizerou B | 2 | 1 | 0 |
| Předměřice | 2 | 1 | 1 |
| TJ Dynamo Nelahozeves | 2 | 1 | 1 |
| Luštěnice "B" | 2 | 1 | 0 |
| TJ Sokol Tišice | 2 | 2 | 0 |
| Zdětín "A" | 2 | 1 | 1 |
| SK SLAVIA V. BOREK | 2 | 2 | 0 |
| TJ AFK ELETIS LUŽEC | 2 | 1 | 1 |
| FK Neratovice-Byškovice | 2 | 0 | 0 |
| TJ Řepín | 2 | 2 | 0 |
| Zdětín | 2 | 0 | 2 |
| Jabkenice | 2 | 2 | 0 |
| FK Neratovice-Byškovice B | 2 | 1 | 0 |
| "FC Mělník" | 2 | 2 | 0 |
| Záryby | 2 | 1 | 1 |
| Slavoj Stará Boleslav, | 2 | 0 | 1 |
| Sokol Ovčáry | 2 | 0 | 1 |
| Kr.Vrutice "A" | 2 | 0 | 2 |
| Bakov n.Jizerou | 2 | 1 | 0 |
| Labský Kostelec | 2 | 2 | 0 |
| Sokol Březno | 1 | 0 | 1 |
| Sportovní klub Sokoleč | 1 | 0 | 1 |
| FC Horky nad Jizerou | 1 | 0 | 1 |
Jedenáct nejlepších bez rozřazení na posty — u hráčů zatím nejsou vyplněné. Doplňte je na soupisce ve správě a z jedenáctky bude formace na hřišti; rozestavět je do sestavy, kterou nikdo nezadal, by tvrdilo víc, než víme. Brankář se do jedenáctky počítá zvlášť: pozná ho zápis o utkání a z obecného měřítka by se nikdy nevyšplhal, protože góly nedává. Do výběru jdou hráči s aspoň 792 odehranými minutami.
Soupeř se poznává podle názvu ve FAČR. Klub, který si název změnil, se proto může objevit dvakrát.