Načítá se…
Mladší přípravka U9 SKUPINA G · sezóna 2026/2027
| TermínTermín | SoupeřSoupeř | VýsledekVýsledek | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ne 6. 9. 202608:30 | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akumadoma | 1:10 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 6. 9. 202609:00 | FK Dobrovicedoma | 1:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 6. 9. 202610:00 | SK Jivinadoma | 1:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| ne 6. 9. 202610:30 | FK Mladá Boleslavvenku | 1:16 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| pá 11. 9. 202616:30 | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akumadoma | 3:7 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| pá 11. 9. 202617:00 | FK Dobrovicedoma | 0:7 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| pá 11. 9. 202618:00 | SK Jivinadoma | 0:4 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| pá 11. 9. 202618:30 | FK Mladá Boleslavvenku | 2:3 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 16. 9. 202616:30 | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akumadoma | 1:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 16. 9. 202617:00 | FK Dobrovicedoma | 0:8 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 16. 9. 202618:00 | SK Jivinadoma | – | |||
Podrobnosti
| |||||
| st 16. 9. 202618:30 | FK Mladá Boleslavvenku | 1:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| čt 24. 9. 202617:00 | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akumadoma | 1:9 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| čt 24. 9. 202617:30 | FK Dobrovicedoma | 1:6 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| čt 24. 9. 202618:30 | SK Jivinadoma | 1:4 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| čt 24. 9. 202619:00 | FK Mladá Boleslavvenku | 4:0 (výhra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 29. 9. 202616:30 | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akumadoma | 1:10 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 29. 9. 202617:00 | FK Dobrovicedoma | 0:13 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 29. 9. 202618:00 | SK Jivinadoma | 1:7 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
| út 29. 9. 202618:30 | FK Mladá Boleslavvenku | 2:7 (prohra) | |||
Podrobnosti
| |||||
Spočítaná z výsledků — tuhle soutěž FAČR v tabulce nevede. Pořadí při shodě bodů se může od oficiálního lišit.
| #Pořadí | MužstvoMužstvo | ZZápasy | SkóreSkóre | BBody |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Dobrovice | 20 | 126:46 | 48 |
| 2. | TJ Sokol Jabkenice "B"/Akuma | 20 | 126:83 | 37 |
| 3. | SK Jivina | 20 | 102:76 | 37 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 20 | 81:105 | 17 |
| 5. | TJ Sokol Pěčice/TJ Žerčice | 20 | 22:147 | 4 |
Sezóna 2026/2027. Podle jmenování klubu a zápisů o utkání.
Kádr v sezóně 2026/2027. Čísla jsou ze soutěžních statistik FAČR.
| Č.Číslo | HráčHráč | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|---|
| 1 | James Joseph Hagan | 17 | — |
| 6 | Pavel Jirčák | — | — |
| 7 | Antonín Balšánek | 19 | 2 |
| 8 | František Janeček | 17 | 7 |
| Alice Čihulková | — | — | |
| Eliška Trávníčková | — | — | |
| Elizabeth Hagan | 4 | — | |
| František Grebeň | 14 | — | |
| Hugo Čapek | — | — | |
| Hynek Kůla | 11 | — | |
| Jan Hudousek | 11 | — | |
| Jan Chmelík | — | — | |
| Jan Střelba | 4 | — | |
Jiří Volša | — | — | |
| Kristýna Vojtěchová | 4 | — | |
Magdaléna Hůlková | — | — | |
| Matěj Balcar | 18 | 2 | |
| Matěj Kraus | — | — | |
| Matyáš Kohout | 4 | — | |
| Matyáš Trávníček | — | — | |
| Nikola Lörincová | 1 | — | |
Pavel Volša | — | — | |
| Petr Fučík | 6 | — | |
| Samuel Hanuš | 4 | — | |
| Sebastian Toman | — | — | |
| Šimon Bareš | — | — | |
| Viktorie Vojtěchová | 2 | — |
| Brankář | Z | Obdržel | Na zápas | Nuly |
|---|---|---|---|---|
| Jiří Volša | 4 | 19 | 4,75 | 1 |
| Eliška Trávníčková | 11 | 84 | 7,64 | 0 |
| Viktorie Vojtěchová | 1 | 9 | 9,00 | 0 |
| Kristýna Vojtěchová | 1 | 10 | 10,00 | 0 |
| Matěj Balcar | 2 | 25 | 12,50 | 0 |
Obdržené branky jsou ze zápisu o utkání — oficiální číslo.
| HráčHráč | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
František Janeček | 17 | 7 |
| Matěj Balcar | 18 | 2 |
Antonín Balšánek | 19 | 2 |
Přes všechny sezóny, které v archivu máme.
| SoupeřSoupeř | ZZápasů | VVýher | PProher |
|---|---|---|---|
| SK JIZERA PŘEDMĚŘICE/TJ Sokol Kochánky (SD) | 12 | 6 | 5 |
| TJ Sokol Chotětov | 10 | 6 | 1 |
| FC Sporting Mladá Boleslav "A" | 8 | 3 | 4 |
| FK Krnsko | 8 | 3 | 2 |
| SK Akuma Mladá Boleslav | 8 | 5 | 2 |
| SK Bezno-Sovínky/TJ Sokol Chotětov (SD) "B" | 8 | 0 | 8 |
| SK Bělá pod Bezdězem | 6 | 3 | 3 |
| Sokol Luštěnice | 6 | 2 | 3 |
| FK Mladá Boleslav | 5 | 1 | 4 |
| FK Dobrovice | 5 | 0 | 5 |
| TJ Sokol Jabkenice "B"/Akuma | 5 | 0 | 5 |
| SK Benátky nad Jizerou 2017. | 5 | 4 | 0 |
| MSK "A" | 5 | 1 | 2 |
| MSK "B" | 5 | 2 | 2 |
| FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 5 | 5 | 0 |
| TJ Sokol Jabkenice "B" | 5 | 5 | 0 |
| SK Jivina | 4 | 0 | 4 |
| DBSK | 4 | 2 | 1 |
| TJ Sokol Kněžmost | 4 | 3 | 0 |
| SK Bakov n/J | 4 | 1 | 2 |
| SK Klášter n/J | 4 | 0 | 4 |
| FK Dlouhá Lhota | 4 | 0 | 3 |
| TJ Sokol Řepov | 4 | 0 | 4 |
Soupeř se poznává podle názvu ve FAČR. Klub, který si název změnil, se proto může objevit dvakrát.