Načítá se…
Kde která mužstva skončila, sezónu po sezóně.
| SezónaSezóna | SoutěžSoutěž | MístoUmístění | BBody |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Soutěž dospělých A | 1. z 14 | 18 |
| 2025/2026 | 7. liga sk. B | 12. z 14 | 22 |
| 2025/2026TJSP „B“ | 9. Liga - III. třída muži | 7. z 14 | 38 |
| 2024/2025 | 1.B třída sk.B (7.liga sk.B) | 6. z 13 | 40 |
| 2024/2025TJSP „B“ | III. třída muži (9.liga) | 3. z 14 | 48 |
| 2023/2024 | ERDINGER Alkoholfrei 1.B TŘÍDA sk. B muži | 6. z 14 | 38 |
| 2023/2024TJSP „B“ | III. třída muži | 6. z 14 | 48 |
| 2022/2023 | I.B třída skupina B | 3. z 14 | 47 |
| 2021/2022 | I.A třída skupina B | 11. z 16 | 33 |
| 2021/2022TJSP „B“ | III. třída muži skupina B | 2. z 12 | 41 |
| 2020/2021 | SPORT INVEST I.A třída skupina B | 13. z 16 | 8 |
| 2020/2021 | AGRO CS Pohár SKFS | 24. z 49 | 0 |
| 2020/2021TJSP „B“ | III. třída muži skupina B | 8. z 12 | 7 |
| 2019/2020 | SPORT INVEST I.A třída skupina B | 7. z 16 | 26 |
| 2019/2020TJSP „B“ | III. třída muži skupina B | 10. z 12 | 11 |
| 2018/2019 | SPORT INVEST I.A třída skupina B | 11. z 16 | 41 |
| 2018/2019 | AGRO CS Pohár SKFS - 1. kolo | 64. z 64 | 0 |
| 2018/2019TJSP „B“ | III. třída muži skupina B | 9. z 12 | 26 |
| 2017/2018 | SPORT INVEST I.A třída skupina B | 4. z 16 | 54 |
| 2017/2018 | AGRO CS Pohár SKFS - 1. kolo | 48. z 64 | 0 |
| 2017/2018TJSP „B“ | III. třída muži skupina B | 9. z 12 | 22 |
| 2016/2017 | FITPARTNER GASTRO I.B třída skupina B | 2. z 14 | 55 |
| 2016/2017TJSP „B“ | III.B třída muži | 9. z 12 | 26 |
| 2015/2016 | Fair Credit I.B třída skupina B | 5. z 14 | 48 |
| 2015/2016TJSP „B“ | III.B třída muži | 11. z 12 | 17 |
| 2014/2015 | 1. B třída sk. B | 3. z 14 | 49 |
| 2013/2014 | 1. B třída sk. B | 6. z 14 | 39 |
| 2012/2013 | 1. B třída sk. B | 8. z 14 | 35 |
| 1983/1984 | 1. A třída | 7. z 14 | — |
| SezónaSezóna | SoutěžSoutěž | MístoUmístění | BBody |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Copytrans cup - finále | 1. z 2 | 4 |
| 2018/2019 | Copytrans cup - semifinále | 1. z 4 | 3 |
| 2018/2019 | Copytrans cup - 2. kolo | 1. z 8 | 3 |
| 2018/2019 | Copytrans cup - 1. kolo | 1. z 12 | 3 |
| 2018/2019 | OP žáci JARO | 1. z 13 | 66 |
| 2018/2019 | OP žáci | 1. z 13 | 36 |
| 2017/2018 | Copytrans cup - 1. kolo | 8. z 14 | 1 |
| 2017/2018 | Copytrans cup - předkolo | 1. z 2 | 3 |
| 2017/2018 | OP žáci play-off | 13. z 16 | 0 |
| 2017/2018 | OP žáci skupina A | 2. z 8 | 38 |
| 2015/2016 | Copytrans cup - 1. kolo | 11. z 14 | 0 |
| 2015/2016 | OP žáci | 5. z 8 | 16 |
| 2015/2016 | OP žáci - skupina B | 3. z 7 | 26 |
| 2008/2009 | 1. A třída sk. B — starší žáci | 3. z 14 | 62 |
| 2007/2008 | 1. A třída sk. B — starší žáci | 2. z 14 | 60 |
| SezónaSezóna | SoutěžSoutěž | MístoUmístění | BBody |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5. liga - OP mladší žáci U13 7+1 - skupina A | 1. z 8 | 16 |
| 2020/2021 | OP mladší žáci 7+1 skupina B | 7. z 7 | 1 |
| 2016/2017 | Mladší žáci 7+1 - play off | 10. z 20 | 3 |
| 2016/2017 | Mladší žáci 7+1 - skupina B | 2. z 10 | 48 |
| 2015/2016 | Mladší žáci 7+1 - skupina B | 6. z 8 | 18 |
| 2015/2016 | OS mladší žáci 7+1 | 4. z 8 | 24 |
| 2008/2009 | 1. A třída sk. B — mladší žáci | 1. z 14 | 70 |
| 2007/2008 | 1. A třída sk. B — mladší žáci | 4. z 14 | 58 |
| SezónaSezóna | SoutěžSoutěž | MístoUmístění | BBody |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | OP starší přípravka U11 skupina C | 8. z 10 | 4 |
| SezónaSezóna | SoutěžSoutěž | MístoUmístění | BBody |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Mladší přípravka U9 SKUPINA G | 5. z 5 | 4 |
Postup a sestup se pozná z čísla ligy v názvu soutěže — menší číslo je vyšší soutěž. Poháry se do porovnání nepočítají. Přípravky tu nejsou, FAČR u nich tabulky nevede. Ročníky před sezónou 2015/16, kam IS FAČR nesahá, jsou z databáze KFIS.