Všechno na téhle stránce je spočítané ze zápisů o utkání od roku 2015 — tedy z toho, co se opravdu odehrálo, ne z toho, co si o sobě říkáme.
13084
startů v mistrovských zápasech
3772
vstřelených branek
3
kluby, kde dnes hrají naši odchovanci
Počet lidí, kteří v dané sezóně za klub aspoň jednou nastoupili — od přípravky po staré pány. Sezóny 2019/20 a 2020/21 jsou nižší kvůli zavřeným hřištím; dno přišlo až rok po nich.
Nahoře ti, kdo za nás v dané sezóně nastoupili poprvé, dole ti, kdo naposledy. Není to přehled příchodů a odchodů z klubu — počítá se ze zápisů, ne z registrací. Kdo se přihlásil a nenastoupil, tu chybí; kdo přestal hrát, je tu i bez přestupu.
Všechny zápasy, ke kterým máme zapsaný výsledek — mistrovské i ty ostatní, od přípravky po muže. Počítá se ze zápisů o utkání, ne z tabulek: tabulku soutěž u mládeže často nevydá, výsledek ano.
Trojice čísel je výhry · remízy · prohry, za nimi skóre.
Historie klubu v jedné tabulce — starty, góly, minuty a kapitánská páska. Čísla jdou seřadit klikem na záhlaví; u každé míry stojí vedle čísla i to, kolikátý v ní ten hráč je. Muži a mládež mají žebříček každý zvlášť: kdo prošel klubem od přípravky, by jinak předbíhal ty, kdo léta hrají za muže.
| HráčHráč | StartyStarty |
|---|---|
Bagdaň Christian6 g. · 1 964 min. · hrajehraje | 33100. |
| Beev Emil12 g. · 1 281 min. · 2× hattrick | 18141. |
Dufek David3 g. · 18 345 min. · 12× páska · 38× čisté konto | 19912. |
Dufek Tomáš24 g. · 20 040 min. · 8× páska · 3× hattrick · 35× čisté konto · hrajehraje | 2288. |
Hellmiss Samuel214 g. · 18 106 min. · 10× páska · 26× hattrick | 22010. |
| Heřmanský Michal3 g. · 17 215 min. · 4× páska · hrajehraje | 2219. |
Hubač Miroslav84 g. · 20 768 min. · 117× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 2525. |
Kohout Josef (1991)18 g. · 24 211 min. · 52× páska · hrajehraje | 2872. |
Kopřiva Ondřej103 g. · 14 309 min. · 67× páska · 13× hattrick | 19813. |
Kraus Jiří0 g. · 3 819 min. · 6× čisté konto | 4286. |
Kriška Adam12 g. · 6 868 min. · 11× páska · hrajehraje | 15621. |
Lukács Peter5 g. · 2 815 min. · 2× čisté konto · hrajehraje | 3598. |
Makovec Jonáš342 g. · 20 626 min. · 13× páska · 47× hattrick · 1× čisté konto | 2833. |
Mulač Roman12 g. · 26 888 min. · 79× páska · hrajehraje | 3171. |
| Nosek Pavel23 g. · 9 219 min. · 26× páska · hrajehraje | 12033. |
Sítař Adam32 g. · 4 849 min. · 1× hattrick · hrajehraje | 5968. |
Skuček Michal17 g. · 12 864 min. · 1× páska · hrajehraje | 14922. |
Svoboda Lukáš1 g. · 4 698 min. · hrajehraje | 5770. |
Šťastný Michal117 g. · 10 860 min. · 12× hattrick · hrajehraje | 14225. |
| Tůma Jáchym9 g. · 11 772 min. · hrajehraje | 2366. |
Tůma Antonín28 g. · 19 068 min. · 6× páska · hrajehraje | 2734. |
| Valenta Vojtěch42 g. · 9 044 min. · hrajehraje | 14424. |
Vodháněl Matěj6 g. · 6 150 min. · hrajehraje | 8642. |
| Vodháněl Petr (2010)13 g. · 3 450 min. | 4088. |
Vodháněl David45 g. · 15 927 min. · 6× páska · 3× hattrick | 19415. |
| Andronov Vladislav3 g. · 5 045 min. · 1× páska · hrajehraje | 8150. |
| Beneš Pavel1 g. · 1 583 min. · hrajehraje | 19138. |
Dlask Libor10 g. · 10 334 min. · 11× páska · 1× čisté konto · hrajehraje | 12631. |
Janeček Adam0 g. · 95 min. · hrajehraje | 2220. |
Jansa Václav84 g. · 14 738 min. · 6× páska · 4× hattrick · 1× čisté konto · hrajehraje | 20511. |
Kiceluk Antonín132 g. · 13 505 min. · 10× páska · 10× hattrick · hrajehraje | 19614. |
| Knotek Petr41 g. · 1 608 min. · 2× hattrick · hrajehraje | 7457. |
| Kohout Matyáš27 g. · 1 406 min. · 4× páska · 1× hattrick · 3× čisté konto · hrajehraje | 8249. |
Moc Martin10 g. · 13 246 min. · 2× páska · 1× hattrick | 18616. |
Svoboda Matěj1 g. · 3 667 min. · 10× páska · hrajehraje | 4579. |
| Kraus Matěj5 g. · 1 185 min. · 6× čisté konto · hrajehraje | 8940. |
Tůma Michal11 g. · 14 999 min. · 7× páska · hrajehraje | 17717. |
Vodháněl Petr (1985)1 g. · 2 758 min. · hrajehraje | 3694. |
| Valenta Martin10 g. · 3 240 min. · hrajehraje | 7952. |
Zítka Patrik9 g. · 14 205 min. · 2× páska · 4× čisté konto · hrajehraje | 17219. |
Zítka Lukáš25 g. · 12 668 min. · 7× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 16220. |
| Maršík Sebastian6 g. · 5 204 min. | 6861. |
| Bican Oliver4 g. · 808 min. · hrajehraje | 28110. |
| Farkaš Lukáš22 g. · 2 299 min. · 3× hattrick · 2× čisté konto · hrajehraje | 8443. |
| Halíř Vojtěch1 g. · 392 min. · hrajehraje | 19138. |
Kohout Josef (2016)90 g. · 3 346 min. · 17× páska · 6× hattrick · hrajehraje | 14523. |
| Petr Vojtěch49 g. · 2 846 min. · 4× hattrick · 1× čisté konto · hrajehraje | 13927. |
Procházka Adam203 g. · 2 394 min. · 85× páska · 31× hattrick · hrajehraje | 12432. |
| Stránský Václav43 g. · 2 097 min. · 4× hattrick · hrajehraje | 9936. |
| Ševčík Daniel13 g. · 1 050 min. · hrajehraje | 3793. |
| Truksa Tomáš7 g. · 1 872 min. · hrajehraje | 8443. |
| Balcar Matěj2 g. · 300 min. · 2× páska · hrajehraje | 3891. |
| Bareš Šimon0 g. · 520 min. · 4× páska · 1× hattrick · 17× čisté konto · hrajehraje | 4286. |
| Grebeň František0 g. · 260 min. · 1× páska · hrajehraje | 32103. |
| Joseph Hagan James2 g. · 304 min. · hrajehraje | 3989. |
| Chmelík Jan4 g. · 80 min. · 1× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 17143. |
Janeček František10 g. · 772 min. · 17× páska · 15× hattrick · hrajehraje | 6365. |
| Mach Adam0 g. · 480 min. · 1× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 3694. |
| Machová Sára0 g. · hrajehraje | 1226. |
| Toman Sebastian0 g. · 480 min. · 7× páska · 6× hattrick · hrajehraje | 3694. |
| —21 g. · 3 215 min. · 15× páska · 1× hattrick | 4482. |
| —0 g. · 278 min. | 4205. |
| Ramharterová Mariana8 g. · 913 min. | 4775. |
| Truksová Tereza4 g. · 816 min. | 3989. |
| —91 g. · 669 min. · 14× páska · 29× hattrick | 4579. |
| —46 g. · 1 218 min. · 14× páska · 6× hattrick | 7258. |
| —4 g. · 497 min. | 23124. |
| —25 g. · 7 135 min. | 10235. |
| Hůlka Jiří0 g. · 95 min. · 1× páska | 1226. |
Kohout Jiří0 g. · 117 min. · hrajehraje | 7187. |
| Petr Roman5 g. · 2 767 min. · 1× hattrick · 5× čisté konto | 31108. |
| Širak Adrian0 g. · 190 min. | 3214. |
| Vaněček Vít45 g. · 4 387 min. · 18× páska · 5× hattrick | 6464. |
| —21 g. · 15 014 min. · 13× páska | 2307. |
| Czetó Matyas1 g. · 332 min. · hrajehraje | 16145. |
| David Bartoloměj0 g. · 184 min. | 2220. |
| Pokorný Jan11 g. · 1 533 min. · 1× hattrick · hrajehraje | 25117. |
| —23 g. · 355 min. · 1× páska · 6× hattrick | 19138. |
| —9 g. · 5 210 min. | 7159. |
| —0 g. · 7 min. | 1226. |
| —18 g. · 4 853 min. · 1× páska · 1× hattrick | 7853. |
| —31 g. · 3 972 min. · 3× hattrick | 5073. |
| —31 g. · 15 270 min. · 30× páska · 2× hattrick | 17418. |
| —37 g. · 9 251 min. · 8× páska · 1× hattrick | 13130. |
| Vejvoda Martin9 g. · 5 514 min. · hrajehraje | 8443. |
| —4 g. · 3 018 min. · 11× páska | 4579. |
| —0 g. · 66 min. | 4205. |
| —3 g. · 1 901 min. | 21131. |
| —0 g. · 814 min. · 2× čisté konto | 9173. |
| —12 g. · 11 670 min. · 24× páska | 13628. |
| —12 g. · 4 313 min. · 1× hattrick · 1× čisté konto | 5968. |
| —6 g. · 8 156 min. · 3× páska | 13429. |
| —66 g. · 3 570 min. · 40× páska · 12× hattrick | 7655. |
| —1 g. · 360 min. | 6191. |
| —101 g. · 4 080 min. · 11× hattrick | 9137. |
| —2 g. · 846 min. · 1× páska | 29109. |
| —21 g. · 4 030 min. · 4× páska · 3× hattrick | 8940. |
| —48 g. · 3 176 min. · 12× páska · 5× hattrick | 8347. |
| —2 g. · 360 min. | 7187. |
| —0 g. · 300 min. | 5201. |
| —0 g. · 360 min. | 6191. |
| —37 g. · 3 260 min. · 2× páska · 2× hattrick · 1× čisté konto | 6563. |
| —1 g. · 541 min. | 6191. |
| —16 g. · 8 562 min. · 25× páska · 1× hattrick · 15× čisté konto | 14225. |
| —14 g. · 4 396 min. · 1× hattrick · 9× čisté konto | 6067. |
| —0 g. · 361 min. | 4205. |
| —4 g. · 813 min. | 10169. |
| —0 g. · 370 min. | 6191. |
| —2 g. · 2 016 min. | 28110. |
| Kopřiva František0 g. · 565 min. · 1× páska | 13152. |
| —3 g. · 3 191 min. · 1× páska | 4677. |
| —7 g. · 3 699 min. | 7754. |
| —16 g. · 4 251 min. · 1× hattrick | 4775. |
| —2 g. · 706 min. | 9173. |
| —25 g. · 3 865 min. | 7655. |
| —9 g. · 1 406 min. | 4874. |
| —20 g. · 4 080 min. · 5× páska | 9137. |
| —32 g. · 2 636 min. · 8× páska · 7× hattrick | 6762. |
| —22 g. · 3 620 min. · 4× páska · 1× hattrick · 3× čisté konto | 8347. |
| —11 g. · 1 507 min. · 1× páska | 22128. |
| —5 g. · 517 min. | 8182. |
| —7 g. · 2 990 min. | 4677. |
| —4 g. · 641 min. | 7187. |
| —8 g. · 986 min. | 33100. |
| —0 g. · 270 min. | 12156. |
| —0 g. · 270 min. · 1× hattrick | 12156. |
| —2 g. · 700 min. · 5× hattrick | 14149. |
| —2 g. · 1 780 min. | 4482. |
| —5 g. · 1 812 min. | 4482. |
| —1 g. · 710 min. | 10169. |
| —4 g. · 1 617 min. | 23124. |
| —4 g. · 1 407 min. · 1× čisté konto | 20134. |
| —0 g. · 1 620 min. · 1× čisté konto | 32103. |
| —8 g. · 5 900 min. | 10934. |
| —0 g. · 140 min. | 2220. |
| Kříž Jakub1 g. · 2 356 min. · 1× páska · hrajehraje | 32103. |
| —0 g. · 134 min. | 2220. |
| —0 g. · 9 min. | 1226. |
| Vogl Jan21 g. · 5 051 min. · 61× páska · hrajehraje | 6960. |
| —5 g. · 2 090 min. | 5172. |
| —2 g. · 533 min. | 15147. |
| —0 g. · 71 min. | 5201. |
| —22 g. · 2 693 min. · 1× páska · 2× hattrick | 4385. |
| —2 g. · 473 min. | 14149. |
| —38 g. · 1 330 min. · 3× páska · 4× hattrick | 3694. |
| —48 g. · 2 621 min. · 33× páska · 8× hattrick | 5671. |
| —1 g. · 1 270 min. | 3598. |
| —1 g. · 1 002 min. | 32103. |
| —0 g. · 780 min. | 24119. |
| —8 g. · 5 347 min. · 8× páska | 8443. |
| —3 g. · 3 331 min. | 6166. |
| —9 g. · 4 212 min. · 3× páska · 1× hattrick · 1× čisté konto | 8150. |
| —43 g. · 4 853 min. · 4× páska · 4× hattrick | 9039. |
| —2 g. · 2 198 min. | 3891. |
| Dufek Jiří (1973)0 g. · 40 min. | 3214. |
| —0 g. · 2 007 min. | 27113. |
| —0 g. · 720 min. | 24119. |
| —0 g. · 722 min. | 24119. |
| —0 g. · 270 min. | 9173. |
| —0 g. · 270 min. | 9173. |
| —0 g. · 270 min. | 9173. |
| —0 g. · 360 min. | 12156. |
| —2 g. · 606 min. | 16145. |
| —0 g. · 360 min. · hrajehraje | 5201. |
| —0 g. · 140 min. | 9173. |
| Havelka Jiří0 g. · 90 min. | 1226. |
| —21 g. · 2 195 min. · 2× páska · 2× hattrick | 32103. |
| —0 g. · 360 min. | 4205. |
| —1 g. · 2 257 min. | 33100. |
Šneidr Marek2 g. · 1 700 min. · 1× páska · hrajehraje | 21131. |
| —1 g. · 2 219 min. · 19× páska · 4× čisté konto | 27113. |
| —4 g. · 1 769 min. | 22128. |
| —1 g. · 434 min. | 22128. |
| —0 g. · 257 min. | 14149. |
| —0 g. · 721 min. · 1× čisté konto | 8182. |
| —1 g. · 319 min. | 10169. |
| —3 g. · 379 min. · 1× hattrick | 11164. |
| —0 g. · 730 min. | 12156. |
| —0 g. · 1 681 min. | 24119. |
| —6 g. · 1 745 min. · 1× hattrick | 25117. |
| —0 g. · 210 min. | 3214. |
| —5 g. · 1 466 min. · 1× hattrick | 21131. |
| —1 g. · 630 min. | 9173. |
| —0 g. · 310 min. | 8182. |
| —0 g. · 1 794 min. | 23124. |
| —0 g. · 246 min. | 11164. |
| —0 g. · 502 min. | 12156. |
| —0 g. · 182 min. | 2220. |
| —0 g. · 90 min. | 1226. |
| —0 g. · 772 min. | 12156. |
| —11 g. · 1 210 min. | 24119. |
| Melichárek Matěj0 g. · hrajehraje | 0 |
| Lohr Václav10 g. · 715 min. · 12× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 13152. |
| Vávra Jakub3 g. · 715 min. · 1× čisté konto · hrajehraje | 13152. |
| Kubr Marek17 g. · 482 min. · 3× hattrick · hrajehraje | 8182. |
| Kučera Tomáš0 g. · 183 min. · hrajehraje | 3214. |
| Kůla Václav0 g. · 362 min. · hrajehraje | 6191. |
| Lohr Vilém1 g. · 665 min. · 11× páska · hrajehraje | 11164. |
| Malinovský Marek1 g. · 183 min. · hrajehraje | 3214. |
| Měšťan Marek27 g. · 665 min. · 4× hattrick · hrajehraje | 11164. |
| Kubr Petr1 g. · 545 min. · hrajehraje | 9173. |
| Štieber Oliver1 g. · 483 min. · hrajehraje | 8182. |
| Beneš Daniel0 g. · 120 min. · hrajehraje | 2220. |
| —0 g. · 861 min. · hrajehraje | 28110. |
| Malinovský Tomáš5 g. · 655 min. · hrajehraje | 12156. |
| Masák Robert0 g. · 363 min. · hrajehraje | 6191. |
| Kučera Jakub3 g. · 655 min. · hrajehraje | 12156. |
Balšánek Antonín3 g. · 292 min. · 5× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 26115. |
Jirčák Pavel14 g. · 292 min. · 5× páska · hrajehraje | 26115. |
| Střelba Jan0 g. · hrajehraje | 4205. |
| —1 g. · 268 min. · 1× hattrick · hrajehraje | 23124. |
| Vojtěchová Kristýna0 g. · 64 min. · hrajehraje | 6191. |
| Vojtěchová Viktorie0 g. · 100 min. · hrajehraje | 7187. |
Volša Jiří6 g. · 184 min. · 10× páska · 1× čisté konto · hrajehraje | 17143. |
| Hanuš Samuel0 g. · hrajehraje | 4205. |
| Lörincová Nikola0 g. · hrajehraje | 1226. |
| Gasper Damien0 g. · 120 min. · hrajehraje | 6191. |
| Zavřelová Vanda0 g. · 60 min. · hrajehraje | 3214. |
| Hudousek Jan0 g. · 148 min. · hrajehraje | 13152. |
| —1 g. · 188 min. · 3× páska · 5× hattrick · hrajehraje | 10169. |
| Fučík Petr0 g. · 60 min. · hrajehraje | 6191. |
| Kůla Hynek0 g. · 160 min. · hrajehraje | 11164. |
| Svoboda Marek0 g. · 380 min. · hrajehraje | 20134. |
| Zemek Johan0 g. · 380 min. · 5× páska · 1× hattrick · hrajehraje | 20134. |
| —0 g. · 80 min. · hrajehraje | 4205. |
| Štieberová Dorota0 g. · 80 min. · 2× páska · hrajehraje | 4205. |
| Žalud Kryštof0 g. · 80 min. · hrajehraje | 4205. |
| Fanta Pavel1 g. · 104 min. · 3× čisté konto · hrajehraje | 6191. |
| Bachorík Šimon0 g. · 64 min. · hrajehraje | 5201. |
| Hagan Elizabeth0 g. · 104 min. · 2× páska · hrajehraje | 9173. |
| Rejmon Daniel0 g. · 380 min. · hrajehraje | 20134. |
| Čapek Hugo0 g. · 300 min. · 15× páska · 5× hattrick · hrajehraje | 18141. |
| Hynek Matěj0 g. · 280 min. · hrajehraje | 15147. |
| —0 g. | 0 |
| —0 g. | 0 |
Ze statistik FAČR, které v evidenci začínají sezónou 2015/2016 — kdo hrál dřív, má tu jen to, co je od té doby. 120 řádků je bez jména, protože ne každý chce být na webu jmenovaný. Zůstávají tu proto, aby pořadí ostatních sedělo.
Z registru FAČR, ne ze zápisů — přestup se tu objeví v den, kdy se stal, i uprostřed rozehrané sezóny — na rozdíl od grafu výš, kde se odchod pozná až tehdy, když další start nepřijde.
Podle mužstva, za které naposledy nastoupili. Je z toho vidět, jestli je klub nahoře, nebo dole těžký — a kde bude za pár let chybět.
Kdo u nás projde mládeží, odehraje v klubu v průměru 2.7 sezóny — a z přípravky pokračuje do starších kategorií 93 % dětí. Nevedeme výběrový klub: hraje u nás každý, kdo přijde, a to je na těch číslech vidět.
Kluci a holky, kteří prošli naší mládeží a dnes hrají jinde. Je to dobrá zpráva, ne špatná — z vesnického klubu se odchází výš a my u toho byli na začátku. Řadí se od těch, kdo od nás odešli naposledy.
Antonín BalšánekTělovýchovná jednota Žerčice, z.s.u nás 2026 · TJSP „—“, TJSP „U9“
Pavel JirčákTělovýchovná jednota Žerčice, z.s.u nás 2026 · TJSP „—“, TJSP „U9“
Ondřej KopřivaFotbalový klub Dobrovice, z.s.u nás 2015–2026 · TJSP „U15“, TJSP „U13“, TJSP „Dorost“, TJSP „A“
Jonáš MakovecSK Rejšice, z.s.u nás 2015–2026 · TJSP „U15“, TJSP „U11“, TJSP „U13“, TJSP „Dorost“, TJSP „A“
Jiří VolšaTělovýchovná jednota Žerčice, z.s.u nás 2026 · TJSP „—“, TJSP „U9“Uvádíme jen ty, kdo za klub odehráli aspoň 20 zápasů a prošli mládeží. Údaje o klubové příslušnosti pocházejí z veřejného informačního systému FAČR. Nechcete tu být? Napište nám a zmizíte.
U běžící sezóny se spodní polovina nekreslí. Že někdo nastoupil naposledy, se pozná až zpětně — kdo hraje teď, může nastoupit příště.
Branky, ne body — mužstva hrají různé soutěže s různým počtem kol, takže body by se sčítat nedaly.
Nejvyšší výhra
14:1
TJSP „A“ · FC Nemyslovice · ne 13. 9. 2020
Nejvyšší prohra
0:12
TJSP „A“ · SK Bakov n/J "B" · ne 29. 10. 2023
Nejdéle bez porážky
27×
TJSP „A“ · so 16. 11. 2019 – so 13. 6. 2020
Kdo za nás nastoupil nejčastěji.