Poslední zápas
Celkem 16 zápasů · 1 gól · 120 minut · 0 ŽK · 0 ČK
| MužstvoMužstvo | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
| U9 | 16 | 1 |
Cesta klubem
U9
2022/2023 – 2024/2025
38 z · 1 g
U7
2022/2023
8 z · 1 g
U11
2025/2026
31 z · 5 g
U13
2026/2027
1 z
Milníky
Pořadí v soutěži
1. v odehraných minutách (dělené místo), 1. v počtu zápasů (dělené místo)
Pohár starší přípravka U11 - turnaj 1 · 2025/2026 · z 82 hráčů soutěže
4. v odehraných minutách (dělené místo), 1. v počtu zápasů (dělené místo)
Mladší přípravka U9 SKUPINA E · 2023/2024 · z 56 hráčů soutěže
10. v odehraných minutách (dělené místo), 10. v počtu zápasů (dělené místo)
Mladší přípravka U9 SKUPINA G · 2022/2023 · z 50 hráčů soutěže
Zápas po zápase v posledním ročníku. Čtvereček vede na ten zápas.
| DatumDatum | SoupeřSoupeř | SkóreSkóre | GólyGóly |
|---|---|---|---|
| 20. 4. 2025 | doma s MSK "A" | 5:6 | — |
| 20. 4. 2025 | doma s MSK "B" | 1:4 | — |
| 20. 4. 2025 | doma s FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 14:3 | — |
| 20. 4. 2025 | venku s TJ Sokol Jabkenice "B" | 6:5 | — |
| 16. 4. 2025 | doma s MSK "A" | 1:3 | — |
| 16. 4. 2025 | doma s MSK "B" | 2:2 | — |
| 16. 4. 2025 | doma s FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 8:3 | — |
| 16. 4. 2025 | venku s TJ Sokol Jabkenice "B" | 7:2 | — |
| 11. 4. 2025 | doma s MSK "A" | 4:4 | — |
| 11. 4. 2025 | doma s MSK "B" | 8:2 | 1 |
| 11. 4. 2025 | doma s FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 16:0 | — |
| 11. 4. 2025 | venku s TJ Sokol Jabkenice "B" | 4:3 | — |
| 5. 4. 2025 | doma s MSK "A" | 7:6 | — |
| 5. 4. 2025 | doma s MSK "B" | 5:8 | — |
| 5. 4. 2025 | doma s FC Sporting Mladá Boleslav "B" | 12:1 | — |
| 5. 4. 2025 | venku s TJ Sokol Jabkenice "B" | 7:4 | — |
7. ve střelcích (dělené místo), 9. v odehraných minutách (dělené místo), 6. v počtu zápasů (dělené místo)
Mladší přípravka U7 SKUPINA 4 · 2022/2023 · z 24 hráčů soutěže
celý zápas (0)část (16)nenastoupil (4)