Načítá se…
Poslední zápas
Celkem 28 zápasů · 15 gólů · 1956 minut · 5 ŽK · 0 ČK
| SezónaSezóna | ZZápasy | GGóly |
|---|---|---|
| 2015/2016 | 28 | 15 |
Cesta klubem
U15
2015/2016
28 z · 15 g
Dorost
2015/2016 – 2019/2020
19 z · 2 g
Muži
2018/2019 – 2025/2026
7 z
Muži B
2018/2019 – 2025/2026
Pořadí v soutěži
1. v odehraných minutách (dělené místo), 1. v počtu zápasů (dělené místo)
Copytrans cup - 1. kolo · 2015/2016 · z 225 hráčů soutěže
3. v odehraných minutách (dělené místo), 3. v počtu zápasů (dělené místo)
OP žáci · 2015/2016 · z 174 hráčů soutěže
9. ve střelcích, 1. v počtu zápasů (dělené místo)
OP žáci - skupina B · 2015/2016 · z 159 hráčů soutěže
Zápas po zápase v posledním ročníku. Čtvereček vede na ten zápas.
15 gólů za 27 zápasů
| DatumDatum | SoupeřSoupeř | SkóreSkóre | GólyGóly |
|---|---|---|---|
| 18. 6. 2016 | doma s Luštěnice | 2:2 | 1 |
| 13. 6. 2016 | venku s DBSK | 8:0 | 2 |
| 8. 6. 2016 | doma s Akuma (SD) | 0:6 | — |
| 29. 5. 2016 | venku s Horky | 2:2 | — |
| 25. 5. 2016 | venku s Bakov (SD) | 2:4 | 1 |
| 21. 5. 2016 | doma s Kosmonosy | 0:1 | — |
| 14. 5. 2016 | venku s Kostelní Hlavno (SD) | 1:2 | — |
| 7. 5. 2016 | doma s DBSK | 2:1 | — |
| 30. 4. 2016 | venku s Akuma (SD) | 1:2 | — |
| 24. 4. 2016 | doma s Horky | 2:0 | — |
| 16. 4. 2016 | venku s Kosmonosy | 0:6 | — |
| 9. 4. 2016 | doma s Kostelní Hlavno (SD) | 3:2 | — |
| 3. 4. 2016 | venku s Luštěnice | 1:5 | — |
| 30. 3. 2016 | doma s Bakov (SD) | 2:3 | — |
| 15. 11. 2015 | venku s Zdětín | 15:0 | 1 |
| 14. 11. 2015 | doma s Horky | 2:1 | 1 |
| 8. 11. 2015 | venku s Krnsko | 4:1 | — |
| 1. 11. 2015 | doma s Kostelní Hlavno (SD) | 0:3 | — |
| 21. 10. 2015 | venku s Skalsko | 11:0 | — |
| 17. 10. 2015 | doma s Luštěnice | 3:5 | 1 |
| 7. 10. 2015 | venku s Kostelní Hlavno (SD) | 1:3 | — |
| 3. 10. 2015 | doma s Zdětín | 10:2 | 1 |
| 27. 9. 2015 | venku s Luštěnice | 3:3 | 1 |
| 12. 9. 2015 | doma s Krnsko | 7:0 | 2 |
| 6. 9. 2015 | venku s Horky | 7:2 | 1 |
| 2. 9. 2015 | venku s Luštěnice | 3:9 | 1 |
| 29. 8. 2015 | doma s Skalsko | 10:0 | 2 |
57 z · 6 g
Muži A
2026/2027
1 z
celý zápas (0)část (14)nenastoupil (0)